CR MEMBRANES
Article | Gauge | Tolerance |
TT037A | 1,90 mm | ± 0,20 |
TT038A | 0,95 mm | ± 0,06 |
TT039A | 1,90 mm | ± 0,20 |
TT040A | 2,40 mm | ± 0,20 |
TT043A | 3,20 mm | ± 0,35 |
TT3021G | 1,80 mm | ± 0,20 |
ECO MEMBRANES
Article | Gauge | Tolerance |
TT001A | 1,50 mm | ± 0,10 |
TT006A | 1,00 mm | ± 0,10 |
TT007A | 2,00 mm | ± 0,20 |
TT019A | 0,85 mm | ± 0,08 |
TT020A | 1,00 mm | ± 0,10 |
TT022A | 1,50 mm | ± 0,10 |
TT023A | 0,20 mm | ± 0,02 |
TT047A | 1,10 mm | ± 0,11 |
TT054A | 1,50 mm | ± 0,15 |
TT055A | 1,95 mm | ± 0,20 |
TT061A | 2,00 mm | ± 0,20 |
TT062A | 2,50 mm | ± 0,25 |
EPDM MEMBRANES
Article | Gauge | Tolerance |
TT027A | 0,85 mm | ± 0,10 |
TT049A | 0,50 mm | ± 0,05 |
IIR MEMBRANES
Article | Gauge | Tolerance |
TT029A | 0,30 mm | ± 0,05 |
NBR MEMBRANES
Article | Gauge | Tolerance |
TT000A | 1,50 mm | ± 0,10 |
TT002A | 2,00 mm | ± 0,20 |
TT003A | 2,50 mm | ± 0,35 |
TT004A | 1,00 mm | ± 0,10 |
TT005A | 1,00 mm | ± 0,10 |
TT009A | 0,30 mm | ± 0,02 |
TT010A | 0,20 mm | ± 0,02 |
TT012A | 0,30 mm | ± 0,02 |
TT013A | 0,40 mm | ± 0,05 |
TT014A | 0,60 mm | ± 0,06 |
TT017A | 0,40 mm | ± 0,04 |
TT018A | 3,00 mm | ± 0,25 |
TT021A | 0,50 mm | ± 0,05 |
TT024A | 0,60 mm | ± 0,05 |
TT025A | 2,00 mm | ± 0,25 |
TT028A | 1,10 mm | ± 0,15 |
TT030A | 1,50 mm | ± 0,10 |
TT031A | 0,50 mm | ± 0,05 |
TT032A | 0,65 mm | ± 0,07 |
TT033A | 0,80 mm | ± 0,08 |
TT034A | 1,50 mm | ± 0,15 |
TT035A | 2,00 mm | ± 0,25 |
TT042A | 2,50 mm | ± 0,25 |
TT048A | 2,20 mm | ± 0,22 |
TT051A | 0,80 mm | ± 0,10 |
TT052A | 1,50 mm | ± 0,15 |
TT053A | 0,33 mm | ± 0,03 |
TT063A | 2,60 mm | ± 0,10 |
TT064A | 0,33 mm | ± 0,03 |
TT502A | 0,20 mm | ± 0,02 |
NBR-PVC MEMBRANES
Article | Gauge | Tolerance |
TT026A | 0,20 mm | ± 0,02 |
TT056A | 1,50 mm | ± 0,15 |
TT057A | 1,10 mm | ± 0,11 |
TT058A | 2,00 mm | ± 0,20 |
TT060A | 1,10 mm | ± 0,11 |